BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kesbangpol adalah mata dan telinga perintah pusat dan kepala daerah untuk mencari solusi dan antisipasi masalah-masalah di daerah.
Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sectorial, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mngancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI.
Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur pemerintahan dan masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada seluruh bidang kehidupan, sehingga berbagai dimensi permasalahan berkembang dapat diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menciptakan kondisi yang mantap demi kelancaran pembangunan nasional.
Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
1 | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK |
2 | BIMTEK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA PILKADA. |
3 | BIMTEK PERAN KESBANGPOL DALAM MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA |
4 | BIMTEK SOSIALISASI PEMILU SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 2017. |
5 | BIMTEK MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM BAGI APARATUR PEMERINTAH. |
6 | BIMTEK PEGAWAI (SKP) KESBANGPOL. |
7 | BIMTEK SISTEM DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN SISTEM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. |
8 | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR KESABANGPOL. |
9 | BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR. |
10 | BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH. |
11 | BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH. |
12 | BIMTEK KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN. |
13 | BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. |
14 | BIMTEK TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2018. |
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER AGUSTUS
NO | BIMTEK AGUSTUS 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Kamis- Minggu, 1-4 Agst’2024 | JAKARTA |
2 | Senin-Kamis, 5-8 Agst’2024 | JAKARTA |
3 | Kamis- Minggu, 8-11 Agst’2024 | BANDUNG |
4 | Minggu-Rabu, 11-14 Agst’2024 | BANDUNG |
5 | Rabu-Sabtu, 21-24 Agst’2024 | BALI |
6 | Rabu-Sabtu, 28-31 Agst’2024 | YOGYAKARTA |
“Selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
SEPTEMBERNO | BIMTEK SEPTEMBER 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 2-5 Sep’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 5-8 Sep’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 9-12 Sep’2024 | MAKASAR |
4 | Kamis-Minggu, 12-15 Sep’2024 | MAKASAR |
5 | Rabu-Sabtu, 18-21 Sep’2024 | BALI |
6 | Senin-Kamis, 23-26 Sep’2024 | JAKARTA |
7 | Kamis-Minggu, 26-29 Sep’2024 | BANDUNG |
“Selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
OKTOBERNO | BIMTEK OKTOBER 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Rabu-Sabtu, 2-5 Okt’2024 | JAKARTA |
2 | Senin-Kamis, 7-10 Okt’2024 | JAKARTA |
3 | Kamis-Minggu, 10-13 Okt’2024 | YOGYAKARTA |
4 | Senin-Kamis, 14-17 Okt’2024 | YOGYAKARTA |
5 | Kamis-Minggu, 17-20 Okt’2024 | BALI |
6 | Senin-Kamis, 21-24 Okt’2024 | BALI |
7 | Kamis-Minggu, 24-27 Okt’2024 | JAKARTA |
8 | Senin-Kamis, 28-31 Okt’2024 | MAKASAR |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
NOVEMBERNO | BIMTEK NOVEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 4-7 Nov’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 7-10 Nov’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 11-14 Nov’2024 | SURABAYA |
4 | Kamis-Minggu, 14-17 Nov’2024 | BALI |
5 | Senin-Kamis, 18-21 Nov’2024 | BANDUNG |
6 | Kamis-Minggu, 21-24 Nov’2024 | BALI |
7 | Rabu-Sabtu, 27-30 Nov’2024 | JAKARTA |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
DESEMBERNO | BIMTEK DESEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 2-5 Des’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 5-8 Des’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 9-12 Des’2024 | JAKARTA |
4 | Kamis-Minggu, 12-15 Des’2024 | BALI |
5 | Senin-Kamis, 16-19 Des’2024 | BALI |
6 | Kamis-Minggu, 19-22 Des’2024 | JAKARTA |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
Informasi Pendaftaran- Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA, SMS atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia;
- Surat undangan resmi/penawaran akan kami kirim melalui fax/email/wharsapp;
- Peserta rombongan 8 orang bisa request dengan menentukan materi bimtek, tanggal dan lokasi (ketentuan request);;
- Peserta bisa memilih 1 judul atau lebih dari 1 judul untuk digabung dalam satu kegiatan;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
- Rp4.500.000 sudah termasuk akomodasi hotel
- Rp3.500.000 belum termasuk akomodasi hotel
- Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
- Pelatihan Selama 2 Hari/ sampai materi selesai;
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan;
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta, Makala dan Penandatanganan SPPD Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
- Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
- Peserta Group (>20 peserta) dapat Kemeja Eksklusif;
- Tas Eksklusif; dan
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).