Kepada Yth :
Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia
PT. Edukasi dan Inovasi Nasional (Eitena Group) sebagai penyelenggara training, bimtek, diklat dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi kepada Bapak/Ibu Pimpinan.
Demikian informasi Bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan, terlampir jadwal bimtek keuangan sebagai berikut :
1 | BIMTEK SIPD – RI SERTA RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) |
2 | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) |
3 | BIMTEK PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH TERINTEGRASI SIPD RI |
4 | BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD). |
5 | BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) BERDASARKAN REGULASI TERBARU |
6 | BIMTEK PERMENKEU NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKEU NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. |
7 | BIMTEK SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) SERTA PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH. |
8 | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERENCANAAN MELALUI APLIKASI SIPD |
9 | BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH. |
10 | BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH. |
11 | BIMTEK PENYUSUNAN DAN PANATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL |
12 | BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G). |
13 | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL |
14 | BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA |
15 | BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022. |
16 | BIMTEK NASIONAL PENYUSUNAN KUA PPAS DENGAN SIPD RI |
17 | BIMTEK MEKANISME TRANSFER DAU DARI PUSAT KE DAERAH |
18 | BIMTEK PERCEPATAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KKPD DAN PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) |
19 | BIMTEK ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH(UU. HKPD 2022). |
20 | BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022). |
21 | BIMTEK PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH BERUPA PAJAK RETRIBUSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022). |
22 | BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022). |
23 | BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, TATA KELOLA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA SOSIALISASI PERPRES TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH BERDASAKAN PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 |
24 | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL. |
25 | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022. |
26 | BIMTEK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH |
27 | BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. |
28 | BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD). |
29 | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020. |
30 | BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA. |
31 | BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77/2020. |
32 | BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020. |
33 | BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD). |
34 | BIMTEK STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2023 |
35 | BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020. |
36 | BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019. |
37 | BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019. |
38 | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA. |
39 | BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK). |
40 | BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH. |
41 | BIMTEK PMK RI NOMOR 212/PMK.07/2022 INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA |
42 | BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD. |
43 | BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD |
44 | BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAINNYA |
45 | BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA. |
46 | BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASISSISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD). |
47 | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN, PPTK,PPK DAN BENDAHARA SERTA MANAJEMEN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH. |
48 | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORANPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD). |
49 | BIMTEK LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 DAN PP. NOMOR.13 TAHUN 2019. |
50 | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP M ENUJU OPINI WTP. |
51 | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DALAM PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA STRATEGIS MENGAHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN. |
52 | BIMTEK TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SERTA TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD/OPD. |
53 | BIMTEK ROSEDUR ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH/OPD |
54 | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENSTRA DAN RENJA SKPD/OPD |
55 | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD – RKA SKPD |
56 | BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2018. |
57 | BIMTEKPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP OPD/ SKPD. |
58 | BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF. |
59 | BIMTEK SOSISLISASI PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR). |
60 | BIMTEK STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL, BIAYA HONORARIUM, PERJALANAN DINAS, RAPAT/PERTEMUAN DAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DAN PEMELIHARAANYA BERDSARKAN PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR). |
61 | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASISAPLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD. |
62 | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA APBD PROVINSI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020. |
63 | BIMTEK PENGGUNAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL ( SHSR ) DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR). |
64 | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020. |
65 | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA APBD PROVINSI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020 |
66 | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA APBD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020. |
67 | BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA , PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH. |
68 | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH ( BOS ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020 DAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 2 TAHUN 2022. |
69 | BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PPKDAN BENDAHARAWAN SKPD. |
70 | BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, SERTA STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA. |
71 | BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA. |
72 | BIMTEK TRANSFORMASI PROSES MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL. |
73 | BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017. |
74 | BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD. |
75 | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP-AKIP & LAKIP SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SOPD. |
76 | BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP). |
77 | BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD). |
78 | BIMTEK TATA CARA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH. |
79 | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO. |
80 | BIMTEK SISDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RESTRA-SKPD. |
81 | BIMTEK PENERAPAN SIPD E – PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2021. |
82 | BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. |
83 | BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP,GU,TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL. |
84 | BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD. |
85 | BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN. |
86 | BIMTEK STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL. |
87 | BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN. |
88 | BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST. |
89 | BIMTEK MEKANISME PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN REGULASI TERBARU. |
90 | BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019. |
91 | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH. |
92 | BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017. |
93 | BIMTEK BIMTEK PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. |
94 | BIMTEK PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD). |
95 | BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA. |
96 | BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK. |
97 | BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI SERTA ANALISA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI. |
98 | BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI RLPPD DAN EPPD BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019. |
99 | BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN RKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019. |
Keterangan :
- Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
- Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
- Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
AGUSTUS
NO | BIMTEK AGUSTUS 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Kamis- Minggu, 1-4 Agst’2024 | JAKARTA |
2 | Senin-Kamis, 5-8 Agst’2024 | JAKARTA |
3 | Kamis- Minggu, 8-11 Agst’2024 | BANDUNG |
4 | Minggu-Rabu, 11-14 Agst’2024 | BANDUNG |
5 | Rabu-Sabtu, 21-24 Agst’2024 | BALI |
6 | Rabu-Sabtu, 28-31 Agst’2024 | YOGYAKARTA |
“Selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
SEPTEMBER
NO | BIMTEK SEPTEMBER 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 2-5 Sep’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 5-8 Sep’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 9-12 Sep’2024 | MAKASAR |
4 | Kamis-Minggu, 12-15 Sep’2024 | MAKASAR |
5 | Rabu-Sabtu, 18-21 Sep’2024 | BALI |
6 | Senin-Kamis, 23-26 Sep’2024 | JAKARTA |
7 | Kamis-Minggu, 26-29 Sep’2024 | BANDUNG |
“Selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
OKTOBER
NO | BIMTEK OKTOBER 2024 | LOKASI |
---|---|---|
1 | Rabu-Sabtu, 2-5 Okt’2024 | JAKARTA |
2 | Senin-Kamis, 7-10 Okt’2024 | JAKARTA |
3 | Kamis-Minggu, 10-13 Okt’2024 | YOGYAKARTA |
4 | Senin-Kamis, 14-17 Okt’2024 | YOGYAKARTA |
5 | Kamis-Minggu, 17-20 Okt’2024 | BALI |
6 | Senin-Kamis, 21-24 Okt’2024 | BALI |
7 | Kamis-Minggu, 24-27 Okt’2024 | JAKARTA |
8 | Senin-Kamis, 28-31 Okt’2024 | MAKASAR |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
NOVEMBER
NO | BIMTEK NOVEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 4-7 Nov’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 7-10 Nov’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 11-14 Nov’2024 | SURABAYA |
4 | Kamis-Minggu, 14-17 Nov’2024 | BALI |
5 | Senin-Kamis, 18-21 Nov’2024 | BANDUNG |
6 | Kamis-Minggu, 21-24 Nov’2024 | BALI |
7 | Rabu-Sabtu, 27-30 Nov’2024 | JAKARTA |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
DESEMBER
NO | BIMTEK DESEMBER 2024 | LOKASI-TEMPAT |
---|---|---|
1 | Senin-Kamis, 2-5 Des’2024 | JAKARTA |
2 | Kamis-Minggu, 5-8 Des’2024 | JAKARTA |
3 | Senin-Kamis, 9-12 Des’2024 | JAKARTA |
4 | Kamis-Minggu, 12-15 Des’2024 | BALI |
5 | Senin-Kamis, 16-19 Des’2024 | BALI |
6 | Kamis-Minggu, 19-22 Des’2024 | JAKARTA |
“selain jadwal tersebut anda bisa menentukan tanggal & lokasi bimtek sesuai permintaan”
- Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA, SMS atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia;
- Surat undangan resmi/penawaran akan kami kirim melalui fax/email/wharsapp;
- Peserta rombongan 8 orang bisa request dengan menentukan materi bimtek, tanggal dan lokasi (ketentuan request);;
- Peserta bisa memilih 1 judul atau lebih dari 1 judul untuk digabung dalam satu kegiatan;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
- Rp4.500.000 sudah termasuk akomodasi hotel
- Rp3.500.000 belum termasuk akomodasi hotel
Fasilitas yang didapatkan peserta:
- Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
- Pelatihan Selama 2 Hari/ sampai materi selesai;
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan;
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta, Makala dan Penandatanganan SPPD Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
- Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
- Peserta Group (>20 peserta) dapat Kemeja Eksklusif;
- Tas Eksklusif; dan
- Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).